Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector GAPD mEF1a-TurboGFP Control Particles UHT -Rat

Disponible
The SMARTvector RNAi Controls are cost-effective tools for determining optimal conditions for delivery prior to using gene-specific SMARTvector Lentiviral shRNAs and shMIMIC Lentiviral microRNAs.
Id. Nav | VSR7416 |
---|---|
Envase | 100 µl, 2x10^9 TU/ml |
Aplicaciones | Silenciamiento génico |
Categoría de Producto | Controles shRNA |
Subcategoría de Producto | Positivo |
Temperatura Envío | Congelado -80º |
Temperatura Almacenaje | Congelado -80º |
Disponibilidad | Bajo pedido |
Especie/Huesped | Rata |
Ref Dutscher | 77VSR7416 |
Especificaciones | Start by identifying the optimal vector configuration for your cells with the SMARTchoice Promoter Selection Plate Determine the most active promoter in the specific cells of interest by evaluating all seven vectors simultaneously using the SMARTchoice Promoter Selection Plate (catalog # SP-001000-01): An arrayed plate of SMARTvector Non-targeting Controls (NTCs) with seven well-characterized constitutive cellular promoters driving the expression of TurboGFP (Evrogen, Moscow, Russia) High-titer lentiviral particles are packaged, purified, and concentrated for consistent activity Lentiviral particles are arrayed in a convenient 96- well format in duplicate serial dilutions so multiple MOIs can be tested. Order SMARTvector RNAi controls with promoter and reporter selections matching your gene-specific constructs. SMARTvector vector-matched controls are available with options for all seven promoters and two fluorescent reporters or without a fluorescent reporter. All individual controls are available as glycerol stocks and as 50 µL (2 x 25 µL) of 1 x 108 TU/mL, ± 20%, and 100 µL (4 x 25 µL) of 5 x 109 TU/mL, ± 20%, of purified, concentrated packaged lentiviral particles. SMARTvector Non-targeting Controls Validated to have minimal targeting of any known genes in the human, mouse and rat genomes Confirm transduction efficiency via TurboGFP or TurboRFP expression Distinguish sequence-specific silencing of gene-targeting SMARTvector shRNAs and shMIMIC microRNAs from non-specific effects Experimental considerations: SMARTvector Non-targeting Control 1: Our longest standing and most commonly used SMARTvector non-targeting control, ideal for supporting most experiments involving only a few genes SMARTvector Non-targeting Control 2 – 12: Designed specifically with the needs of screeners in mind, who may require using several different non-targeting control sequences in follow-up experiments; should be selected if multiple controls are desired SMARTvector Positve Controls Provide consistent, potent silencing of non-essential, abundantly expressed housekeeping genes in human (see Figure 2), mouse and rat cells SMARTvector GAPD Positive Control shRNA (human, mouse and rat); validated to target glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (also known as GAPDH) SMARTvector PPIB Positive Control shRNA (human, mouse and rat); validated to target peptidylprolyl isomerase B (also known as cyclophilin B) |
Caracteristicas | Matched Controls enable accurate data interpretation for both SMARTvector Inducible shRNA and shMIMIC Inducible microRNAs |
Marca | HORIZON |
Recomendaciones
-
Reactivos Edición Génica -Edit-R synthetic crRNA - Human127,48 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Expresión Génica -Edit-R CRISPRa crRNA Non-targeting control218,65 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Reactivos Silenciamiento Génico -siGENOME siRNA RTF - DNA Damage Response - white plates - Mouse7.027,48 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector Inducible Non-targeting hEF1a-TurboGFP Glycerol 10452,77 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Librería Silenciamiento Génico -SMARTvector Apoptosis Lentiviral shRNA Pooled Library hEF1a - Mouse5.600,65 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Estándar de referencia multiplex específico de KRAS (formato FFPE) =400 ng_pieza128,48 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector Non-targeting hEF1a-TurboGFP Glycerol 3452,77 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Reactivos Silenciamiento Génico - Accell siRNA Reagents - Rat620,12 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Reactivos Silenciamiento Génico -Individual SMARTvector Inducible shRNA 100 µL - Mouse1.354,24 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Reactivos Silenciamiento Génico - siGENOME siRNA Reagents - Rat387,77 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector Inducible Gapdh Positive Control hEF1a-TurboRFP - Rat Glycerol - Rat452,77 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector Inducible Non-targeting hEF1a-TurboGFP Control Particles 8814,53 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -ON-TARGETplus Cyclophilin B Control Pool - Mouse277,48 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Librería Silenciamiento Génico -SMARTvector GPCR Lentiviral shRNA Pooled Library mCMV - Human5.600,65 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Reactivos Silenciamiento Génico -miRIDIAN Hairpin Inhibitor571,59 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión
-
Controles Silenciamiento Génico -SMARTvector Inducible PPIB Positive Control hEF1a-TurboRFP- Human Glycerol - Human452,77 € sin ivaPara ver tus precios y comprar inicia sesión